•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NX 소프트(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#FF6699><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FF6699><colcolor=#fff> '''{{{+2 NX 소프트}}}[br]{{{-1 NX Soft|ЭнЭкс Софт}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(게임사) nxsoft_logo.png|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||NX Soft Co., Ltd[br]ЭнЭкс Софт[br]NX 소프트 주식회사 ||
4||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||2006년 7월 27일 ||
6||<height=35> '''창립자''' ||레온 헤일리 ||
7||<height=35> '''업종명''' ||게임 개발 및 글로벌 퍼블리싱 ||
8|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
9{{{#fff '''대표이사'''}}}}}} 클로이 스티븐스 {{{-2 (2020년~)}}} ||
10|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
11{{{#fff '''의장'''}}}}}} 레온 헤일리 (창업자 겸직) ||
12||<height=35> '''직원 수''' ||4,800명 {{{-2 (2025년)}}} ||
13||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
14{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
15{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#FF6699><colcolor=#FFF> '''자산''' ||16억 3천만 달러 ||
17||<height=35> '''자본''' ||12억 5천만 달러 ||
18||<height=35> '''부채''' ||3억 8천만 달러 ||
19||<height=35> '''매출액''' ||34억 2천만 달러 (2024년 기준) ||
20||<height=35> '''영업이익''' ||11억 7천만 달러 ||
21||<height=35> '''당기순이익''' ||9억 9천만 달러 ||
22|| '''신용등급''' ||A2 {{{-2 (2025년 / [[무디스]])}}}[br]A {{{-2 (2025년 / [[S&P]])}}} ||}}}}}}}}} ||
23|| '''상장 여부''' ||[[벨포르 주식거래소]] (2016년 상장) ||
24||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
25{{{#!folding 대표작 [ 펼치기 · 접기 ]
26{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
27||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#FF6699><colcolor=#FFF> '''메인 IP''' ||《핑크 아카이브》, 《코토리☆드라이브》, 《루루멜리카!》, 《마법소녀 하모니카》, 《고양이 카페 아틀리에》 ||
28||<height=35> '''장르''' ||미소녀 수집형 RPG, 캐릭터 육성 시뮬, 리듬 게임, 서브컬처 액션 SRPG ||
29||<height=35> '''주요 지역''' ||동아시아 (한국, 일본, 대만), 북미, 동남아 등 글로벌 180여 개국 서비스 ||
30||<height=35> '''기타 사업''' ||굿즈 판매, 오프라인 콘서트, V라이브, 애니메이션 제작, 2차 창작 플랫폼 운영 ||}}}}}}}}} ||
31||<height=35> '''본사 위치''' ||벨포르 ||